perjuangan garuda muda u 19
perjuanga timnas di fiala aff membuahkan ke menangkan dan mendapatkan gelar juara evan dimas selaku capten tim sangat bagus
 JARINGAN KOMPUTER
JARINGAN KOMPUTER Kopetensi Dasar: Memahami Pengertian Jaringan Komputer, Koneksi peer to peer dan client-server, serta memahami defenisi LAN, MAN, WAN.
Kopetensi Dasar: Memahami Pengertian Jaringan Komputer, Koneksi peer to peer dan client-server, serta memahami defenisi LAN, MAN, WAN.| Republik Federal Jerman 
Bundesrepublik Deutschland(Jerman) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagu kebangsaan: Stanza ketiga Das Lied der Deutschen (juga disebut "Einigkeit und Recht und Freiheit") | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Berlin | |||||
| Bahasa resmi | bahasa Jerman[3] | |||||
| Kelompok etnik | 91,5% Jerman, 2,4% Turki, 6,1% lain-lain[1] | |||||
| Pemerintahan | Republik parlementer federal | |||||
| - | Presiden | Joachim Gauck | ||||
| - | Kanselir | Angela Merkel | ||||
| Pembentukan | ||||||
| - | Kekaisaran Romawi Suci | 2 Februari 962 | ||||
| - | Unifikasi | 18 Januari 1871 | ||||
| - | Republik federal | 23 Mei 1949 | ||||
| - | Reunifikasi | 3 Oktober 1990 | ||||
| Bergabung ke UE | 25 Maret 1957 | |||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 357,021 km2 (ke-63) | ||||
| - | Air (%) | 2,416 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 1. Jan. 2010 | ▼ 81.757.600[2] (ke-14) | ||||
| - | Kepadatan | 229/km2 (ke-55) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2009 | |||||
| - | Total | AS$2,806 triliun[3] | ||||
| - | Per kapita | AS$34.212[3] | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2009 | |||||
| - | Total | AS$3,352 triliun[3] | ||||
| - | Per kapita | AS$40.874[3] | ||||
| Gini (2006) | 27 (low) | |||||
| IPM (2007) | ▲ 0,947[4] (very high) (ke-22) | |||||
| Mata uang | Euro (€)[4] ( EUR) | |||||
| Zona waktu | CET (UTC+1) | |||||
| - | Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
| Ranah Internet | .de [5] | |||||
| Kode telepon | 49 | |||||
| 1 | ^ Bahasa Denmark, bahasa Jerman Hilir, bahasa Sorbia, bahasa Romani dan bahasa Frisia diakui dan dilindungi secara resmi. | |||||
| 2 | ^ Sebelum 2002: Mark Jerman (DEM). | |||||
| 3 | ^ Juga .eu yang digunakan bersama oleh negara anggota Uni Eropa. | |||||
Copyright © 2012 Egi Ramdani Sudjana. All rights reserved.
Super SEO created by Blogger Tuts | Published by GalleryBloggerTemplates.com